Tävling 3 | December | Kvartsfinal | Semifinal | final | ||
Ned | ||||||
Viktor | Ned | |||||
Mahiar | Mahiar | |||||
Tony | Ned | |||||
Tobias | Ebi | |||||
Robert | Robert | |||||
Ebi | Ebi | |||||
David | Ned | |||||
Warawut | Warawut | |||||
Lasse C | Warawut | |||||
Jakob | Jakob | |||||
Erik | Warawut | |||||
Bea | Mattias | |||||
Mattias | Mattias | |||||
Xhi | Farhan | |||||
Farhan | Ned | 2 | ||||
Staffan | Bidjan | 0 | ||||
Lelle | Lelle | |||||
Jonas | Jonas | |||||
Doc | Lelle | |||||
M | Salo | |||||
Jorri | Jorri | |||||
Jocke | Salo | |||||
Salo | Salo | |||||
Sinnika | Bidjan | |||||
Mats | Mats | |||||
Johan L | Bidjan | |||||
Bidjan | Bidjan | |||||
Brian | Johnny | |||||
Bingmert | Brian | |||||
Palle | Johnny | |||||
Johnny |