Juniorturnering 1/10 2005
               
Spelare Namn Hcp Match #1 Match #2 Match #3 Match #4 Vinstkvot Poäng Nytt hcp
Mot Poäng Mot Poäng Mot Poäng Mot Poäng
1 Niklas Berglund 0 10 27 6 -22 2 20 5 8 2 33 -4
2 John Söderberg 6 6 -31 10 -11 1 -20 9 -9 -4 -71 14
3 David Domeij 6 9 -25 4 -14 11 -18 8 -10 -4 -67 14
4 Niklas Wirtanen 2 11 -10 3 14 10 6 6 11 2 21 -2
5 Tom Robertsson 6 8 -20 11 -15 7 15 1 -8 -2 -28 10
6 Ian Eiderbo 2 2 31 1 22 4 -11 11 -18 0 24 2
7 Pontus Melin -6 8 -8 10 11 5 -15 9 -22 -2 -34 -2
8 Alexander Westholm -6 7 8 5 20 9 -3 3 10 2 35 -10
9 Suleiman -6 3 25 2 9 8 3 7 22 4 59 -14
10 Tod Barker 6 1 -27 2 11 4 -6 7 -11 -2 -33 10
11 Douglas Apelberg -6 4 10 5 15 3 18 6 18 4 61 -14
                           
  Semifinal 1   Douglas Apelberg vs Alexander Westholm 0-2
  Semifinal 2   Suleiman vs Niklas Berglund 2-0
                           
  Final   Suleiman vs Alexander Westholm (fullt frame) 1-0