Juniorturnering 3/12 2005
               
Spelare Namn Hcp Match #1 Match #2 Match #3 Match #4 Vinstkvot Totalpoäng Nytt hcp
Mot Poäng Mot Poäng Mot Poäng Mot Poäng
1 Axel Törnkvist 6 2 -17 13 -11 11 18 6 19 0 9 6
2 Douglas Appelberg -14 1 17 5 9   0 12 22 3,5 48 -20
3 Niclas Berglund -4 4 -36 11 -14 6 -4 10 -8 -4 -62 4
4 Tod Barker 10 3 36 10 19 12 -8   0 1,5 47 8
5 Jon Söderberg 14 6 6 2 -9 9 38 8 12 2 47 10
6 Niclas Wirtanen -2 5 -6 8 20 3 4 1 -19 0 -1 -2
7 Alexander Westholm -10 8 -23 12 -6 10 -29 11 6 -2 -52 -6
8 Vahid -6 7 23 6 -20 13 -26 5 -12 -2 -35 -2
9 Suleiman -14 10 -12   0 5 38 13 -2 -0,5 24 -12
10 Tom Robertsson 10 9 12 4 -19 7 29 3 8 2 30 6
11 Ian Eiderbo 2 12 -20 3 14 1 -18 7 -6 -2 -30 6
12 Fredrik Jansson -2 11 20 7 6 4 8 2 -22 2 12 -6
13 Rickard Rehnström -6   0 1 11 8 26 9 2 3,5 39 -12
                           
  Kvartsfinal 1   Axel Törnkvist vs John Söderberg 39-21
  Kvartsfinal 2   Douglas Appelberg vs Niclas Wirtanen 16-37
  Kvartsfinal 3   Tom Robertsson vs Fredrik Jansson 39-22
  Kvartsfinal 4   Tod Barker vs Rickard Rehnström 38-20
                           
  Semifinal 1   Tom Robertsson vs Niclas Wirtanen 26-36
  Semifinal 2   Tod Barker vs Axel Törnkvist 22-49
                           
  Final   Niclas Wirtanen vs Axel Törnkvist 26-60