Juniorturnering 11/2 2006
                     
Spelare Namn Hcp Match #1   Match #2   Match #3   Match #4   Vinstkvot Totalpoäng Nytt hcp
Mot Poäng Ny H Mot Poäng Ny H Mot Poäng Ny H Mot Poäng Ny H
1 Axel Törnkvist 6 8 10 4 3 -6 6 9 -15 8 10 6 6 0 -5 6
2 Carlo Basiliko -6 4 15 -8 7 -11 -6 6 16 -8 5 -4 -6 0 16 -6
3 Douglas Appelberg -20 7 11 -22 1 6 -24 10 13 -26 4 -11 -24 2 19 -24
4 Fredrik Jansson -6 2 -15 -4 10 6 -6 7 14 -8 3 11 -10 2 16 -10
5 Pontus Melin -6 6 -23 -4 9 -19 -2 8 -11 0 2 4 -2 -2 -49 -2
6 Alexander Westholm -6 5 23 -8 8 14 -10 2 -16 -8 9 9 -10 2 30 -10
7 Niklas Wirtanen -2 3 -11 0 2 11 -2 4 -14 0 8 3 -2 0 -11 -2
8 Suleman K -12 1 -10 -10 6 -14 -8 5 11 -10 7 -3 -8 -2 -16 -8
9 Ian Eiderbo 6 10 13 4 5 19 2 1 15 0 6 -9 2 2 38 2
10 John Söderberg 10 9 -13 12 4 -6 14 3 -13 16 1 -6 18 -4 -38 18
11                                  
12                                  
13                                  
14                                  
15                                  
16                                  
17                                  
18                                  
                                   
  Kvartsfinal 1      
  Kvartsfinal 2      
  Kvartsfinal 3        
  Kvartsfinal 4        
                                   
  Semifinal 1   Ian vs Douglas   2-1
  Semifinal 2   Alex vs Fredrik   2-1
                                   
  Final   Ian vs Alex   Alex!