Senast uppdaterad: 2005-05-15 Snooker, Snookrare, Snookrast, snoooker.se!
Current World Top 16
Grupper: [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H]
| Kevin Zarakani | ||||
| Jonas Larsson | Palatset | Kevin Zarakani | ||
| Jonas Larsson | 3-0 | |||
| KSBK | ||||
| Dragan Miloslavsevic | ||||
| Magnus Andersson | Haninge | Dragan Miloslavsevic | ||
| Magnus Andersson | 3-1 | |||
| Kville | ||||
| Dragan Miloslavsevic | ||||
| 2:a | Dragan Miloslavsevic | |||
| Jonas Larsson | 3-2 | |||
| 3-0 | 1:a | Kevin Zarakani | ||
| 3-0 (KZ: 60) |