Senast uppdaterad: 2005-05-15 Snooker, Snookrare, Snookrast, snoooker.se!
Current World Top 16
Grupper: [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H]
Nils Böhling | ||||
Anders af Trampe | KSBK | Nils Böhling | ||
Anders af Trampe | 3-2 | |||
Frölunda | ||||
Roberth Lundell | ||||
Christoffer Koba | Masters | Roberth Lundell | ||
Christoffer Koba | 3-2 | |||
Västerås | ||||
Roberth Lundell | ||||
2:a | Roberth Lundell | |||
Anders af Trampe | 3-1 | |||
3-2 | 1:a | Nils Böhling | ||
3-2 |