Senast uppdaterad: 2005-05-14 Snooker, Snookrare, Snookrast, snoooker.se!
Current World Top 16
Grupper: [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H]
Farhan Mirza | ||||
Fredrik Hagen | KSBK | Farhan Mirza | ||
Fredrik Hagen | 3-0 (FM 82,51,62) | |||
Paradis | ||||
David Abrahamsson | ||||
Robert Lindegrèn | Luthagen | David Abrahamsson | ||
Robert Lindegrèn | 3-1 | |||
KSBK | ||||
David Abrahamsson | ||||
2:a | David Abrahamsson | |||
Fredrik Hagen | 3-2 | |||
3-2 | 1:a | Farhan Mirza | ||
3-0 (78,60,54) |