Senast uppdaterad: 2009-05-22 Snooker, Snookrare, Snookrast, snoooker.se!
Current World Top 16
Grupper: [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H]
Mats Eriksson | ||||
Anders Törnqvist | SSBK | Mats Eriksson | ||
Anders Törnqvist | 3-0 | |||
SSBK | ||||
Henrik Svedstedt | ||||
Simon Lindblom | SSBK | Henrik Svedstedt | ||
Till F | Simon Lindblom | 3-1 | ||
SSBK | ||||
Henrik Svedstedt | ||||
2:a | Magnus Westerlund | |||
Magnus Westerlund | 3-1 | |||
Från F | 3-1 | 1:a | Mats Eriksson | |
3-1 |