Senast uppdaterad: 2009-05-22 Snooker, Snookrare, Snookrast, snoooker.se!
Current World Top 16
Grupper: [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H]
Nils Böhling | ||||
Mikael Jernström | SSBK | Nils Böhling | ||
Mikael Jernström | 3-0 | |||
SSBK | ||||
Staffan Åsberg | ||||
Axel Törnqvist | SSBK | Staffan Åsberg | ||
Till D | Axel Törnqvist | 3-1 | ||
SSBK | ||||
Staffan Åsberg | ||||
2:a | Staffan Åsberg | |||
Martin Söderberg | 3-0 | |||
Från D | 3-2 | 1:a | Nils Böhling | |
3-1 |