Senast uppdaterad: 2009-05-22 Snooker, Snookrare, Snookrast, snoooker.se!
Current World Top 16
Grupper: [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H]
Farhan Mirza | ||||
Martin Linderoth | KBK | Farhan Mirza | ||
Martin Linderoth | 3-0 | |||
SSBK | ||||
Bairaq Al-Urfy | ||||
Martin Söderberg | KBK | Bairaq Al-Urfy | ||
Till G | Martin Söderberg | 3-1 | ||
KBK | ||||
Bairaq Al-Urfy | ||||
2:a | Bairaq Al-Urfy | |||
Mikael Jernström | 3-0 | |||
Från G | 3-0 | 1:a | Farhan Mirza | |
3-0 |