Senast uppdaterad: 2009-05-22 Snooker, Snookrare, Snookrast, snoooker.se!
Current World Top 16
Grupper: [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H]
Jim Johansson | ||||
Patrik Hellberg | KBK | Jim Johansson | ||
Patrik Hellberg | 3-0 | |||
SSBK | ||||
Suleman Kukka-Salam | ||||
Suleman Kukka-Salam | KBK | Alexander Westholm | ||
Till H | Alexander Westholm | 3-2 | ||
KBK | ||||
Alexander Westholm | ||||
2:a | Alexander Westholm | |||
Per Olsberg | 3-1 | |||
Från H | 3-2 | 1:a | Jim Johansson | |
3-1 |