Senast uppdaterad: 2009-05-22 Snooker, Snookrare, Snookrast, snoooker.se!
Current World Top 16
Grupper: [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H]
Magnus Westerlund | ||||
Magnus Westerlund | SSBK | Henrik Mogren | ||
Henrik Mogren | 2-3 | |||
KBK | ||||
Anders Czarnecki | ||||
Johan Eriksson | KBK | Anders Czarnecki | ||
Till A | Johan Eriksson | 3-1 | ||
KBK | ||||
Henrik Mogren | ||||
2:a | Henrik Mogren | |||
Simon Lindblom | 3-0 | |||
Från A | 3-0 | 1:a | Anders Czarnecki | |
3-0 |